Blog
| Nr.crt. | SECTIA | Ramura de sport | Numele şi prenumele antrenorului | Numele şi prenumele sportivului | Campionate naţionale (C.N.) | |||
| Loc obţinut | Nivelul competiţieie | |||||||
| ATLETISM | DISC | MAXIM LAURENTIU | VARTOLOMEI IONELA | Sen | Tin | Jun | ||
| I | IV | JUN II | ||||||
| I | JUN I | |||||||
| II | TIN | |||||||
| I | JUN II | |||||||
| I | JUN I | |||||||
| I | CN SC. | |||||||
| CIOCAN | MAXIM LAURENTIU | POPA CIPRIAN | II | SEN | ||||
| II | SEN | |||||||
| CIOCAN | MAXIM LAURENTIU | BARAN OANA | II | IV | JUN II | |||
| III | IV | JUN I | ||||||
| II | V | JUN II | ||||||
| II | V | JUN I | ||||||
| III | CN. SC | |||||||
| CIOCAN | MAXIM LAURENTIU | MOISA CRINA | III | |||||
| III | ||||||||
| III | ||||||||
| CIOCAN | MAXIM LAURENTIU | TACU MADALINA | II | |||||
| I | ||||||||
| CIOCAN | MAXIM LAURENTIU | ALESTAR ANDREI | III | |||||
| III | ||||||||
| III | ||||||||
